| Bezeichnung | lat. Name | vorrätig |
| Afrikanischer Fähnchenmesserfisch | Papyrocranus afer | 0 |
| Assel Süßwasserkugelfisch (Papageikugelfisch) | Colomesus asullus | vorrätig |
| Blattfisch | Monocirrhus polyacathus | 0 |
| Blaue Kobaltgrundel | Stiphodon semoni | 0 |
| Elefantenrüsselfisch | Gnathonemus petersi | 0 |
| Goldsaumgrundel | Rhinogobius henchuenensis | 0 |
| Grüner Messerfisch | Eigenmannia virescens | 0 |
| Hummelgrundel/Goldringelgrundel | Hypogymnogobius xanthozona | vorrätig |
| Indien-Reisfisch | Oryzias dancena | 0 |
| Johnstons Leuchtaugenfisch | Aplocheilichthys johnstoni | 0 |
| Kongobuschfisch | Microcotemopoma congicum | 0 |
| Kugelfisch Erbse | Tetraodon travancoricus | vorrätig |
| Leopard Buschfisch | Ctenopoma acutirostre | 0 |
| Medaka Reisfisch blue Butterfly | Oryzias latipes | 0 |
| Medaka Reisfisch blue Dragon | Oryzias latipes | 0 |
| Medaka Reisfisch blue lamé | Oryzias latipes | 0 |
| Medaka Reisfisch Champagner silber lamé | Oryzias latipes | 0 |
| Medaka Reisfisch Galaxy | Oryzias latipes | vorrätig |
| Medaka Reisfisch orange Youkihi | Oryzias latipes | vorrätig |
| Medaka Reisfisch red Tiger | Oryzias latipes | 0 |
| Medaka Reisfisch white Tiger | Oryzias latipes | 0 |
| Neonblaue Aalgrundel | Stiphodon atropurpureus | 0 |
| Neonreisfisch | Oryzias woworae | 0 |
| Oranger Buschfisch | Microcotemopoma ansorgii | 0 |
| Pastellgrundel/Schwanzfleck-Schläfergrundel | Tateurdina ocellicauda | vorrätig |
| Peitschenmesserfisch | Apteronotus leptorhynchus | 0 |
| Pellegrins Buschfisch | Ctemopoma pellegrini | 0 |
| Regenbogengrundlel | Stiphodon spec. | vorrätig |
| Regenbogenelritze | Notropis chrosomus | 0 |
| Rotaugenkugelfisch | Tetraodon lorteti | 0 |
| Schmetterlingsfisch | Pantodon bucholzi | 0 |
| Schwarzfleck Buschfisch | Ctemopoma kingsleyae | 0 |
| Süßwasserkugelfisch | Colomesus asellus | 0 |
| Taiwan-Rotpunkt-Grundel | Rhinogobius rubromaculatus | 0 |
| Tüpfelgrundel | Mogurnda morgunda | 0 |
| Weißstirnmesserfisch | Apteronotus albifrons | 0 |
| Zwergdrachengrundel | Schismatogobius ampluvinclus | 0 |
